カット
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
カット | 4500 | 4350 | 3900 |
前髪カット | 550 | – | – |
顔周り+前髪カット | 1100 | – | – |
カラー
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
カット+フルカラー | 10450 | 8580 | 7200 |
カット+jewelカラー | 11450 | 9580 | 8200 |
カット+デザインカラー | 11530~ | 10150~ | 8600~ |
フルカラー | 5800 | – | – |
jewelカラー | 6800 | – | – |
アプリエカラー | 8900 | – | – |
ホイルカラー(1~2枚) | 1100~ | – | – |
リタッチカラー | 4500 | – | 4200 |
デザインカラー | 6880~ | – | – |
カット+フルカラー+トリートメント | 12350~ | 9780~ | 8200~ |
カット+jewelカラー+トリートメント | 13500~ | 11040~ | 9250~ |
パーマ
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
カット+コスメパーマ | 11450 | 9780 | 8200 |
コスメパーマ | 6800 | – | – |
ポイントパーマ | 2750~ | – | – |
髪質改善ストレート | 8900 | – | – |
ポイント髪質改善ストレート | 1650~ | – | – |
縮毛矯正 | 11900 | – | – |
ポイント縮毛矯正 | 3300~ | – | – |
トリートメント
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
カット+トリートメント | 6700~ | 5100~ | 4550~ |
texture トリートメント | 2050 | – | – |
COTA I CARE トリートメント | 2600~ | – | – |
スパ
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
カット+クレンジングヘッドスパ | 7890 | 6580 | 5200 |
カット+ヘッドスパ | 6700 | 5100 | 4550 |
クレンジングヘッドスパ | 3300 | – | – |
ヘッドスパ | 2050 | – | – |
ヘアセット
通常価格 | メンバー | 2ヶ月以内 | |
---|---|---|---|
シャンプー&ブロー | 1650 | – | – |
ヘアアレンジ | 2200 | – | – |
ヘアセット | 4350 | – | – |